+ 關注該企業(yè)
湖北釩華礦業(yè)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他采礦業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420323MA4875RY3H | 組織機構代碼 | MA4875RY3 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 其他采礦業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他采礦業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 丁士垣 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬元人民幣 | 登記機關 | 竹山縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 竹山縣城關鎮(zhèn)世紀廣場1207室 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 礦業(yè)開發(fā)、加工銷售。礦業(yè)工程咨詢、技術服務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喻秀蓮喻秀蓮 | 12% | 120萬元人民幣 | |
| 2 | 明昌金明昌金 | 9.6% | 96萬元人民幣 | |
| 3 | 丁士垣丁士垣 | 32.2% | 322萬元人民幣 |
