+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古錫林匯通國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91152500082189731X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 082189731 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他金融業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王玉江 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 20000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 錫林郭勒盟市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市那達(dá)慕街177號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:債務(wù)清收、投資管理、資產(chǎn)處置、物業(yè)管理、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、企業(yè)資產(chǎn)重組并購(gòu)業(yè)務(wù)。倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危化品),房屋租賃、招標(biāo)代理業(yè)務(wù)、投資信息咨詢。 | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 錫林郭勒盟國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室錫林郭勒盟國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 |
