+ 關(guān)注該企業(yè)
匯智數(shù)字科技控股(深圳)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5GDF9XXM | 組織機構(gòu)代碼 | MA5GDF9XX |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張猛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 福田局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)彩田路7018號新浩壹都B101-207 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:圖文設(shè)計、電腦動畫設(shè)計、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、信息咨詢,企業(yè)管理服務(wù),會展會務(wù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);從事數(shù)字科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);從事電子、通訊器材、計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),計算機軟硬件及配件、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、儀器儀表、文化用品的銷售;經(jīng)營電子商務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。,許可經(jīng)營項目是:無 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡蓉胡蓉 | 18.05% | 90.25萬元人民幣 | |
| 2 | 朱良朱良 | 33.14% | 165.7萬元人民幣 | |
| 3 | 黃宗黃宗 | 48.81% | 244.05萬元人民幣 |
