+ 關注該企業(yè)
海南省輝祥卓建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460100MA5RHH19X6 | 組織機構代碼 | MA5RHH19X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張正德 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 16117.00萬人民幣 | 登記機關 | 海口市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 海南省海口市龍華區(qū)龍昆北路2號帝晶大廈12層F座1205房 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 勞務工程(勞務派遣除外)、園林工程、建筑工程、土石方工程、水利工程、市政工程、消防安裝工程的勞務分包;砌磚、抹灰、木板制作安裝,室內外裝飾裝修,園林綠化,道路施工,水利工程施工,防水、涂料、空調、電梯安裝,水電消防安裝,鋼結構制作安裝,鋼筋制作安裝,廣告牌制作安裝,智能化裝飾設計,古建筑工程,基礎設施工程,房屋拆遷工程,五金交電、暖氣、建筑材料銷售。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張志坤張志坤 | 10% | 1611.7萬元人民幣 | |
| 2 | 張正德張正德 | 80% | 12893.6萬元人民幣 | |
| 3 | 陳芳紅陳芳紅 | 10% | 1611.7萬元人民幣 |
