+ 關注該企業(yè)
鳳凰縣城鄉(xiāng)民族文化旅游發(fā)展有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:公共設施管理業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91433123591021574P | 組織機構代碼 | 591021574 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 公共設施管理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 公共設施管理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王萍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 4000.00萬人民幣 | 登記機關 | 鳳凰縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣沱江鎮(zhèn)城北游客服務中心A1棟5樓205室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 景區(qū)(點)開發(fā);民族服飾、工藝品生產(chǎn)及銷售。(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊靈會楊靈會 | 2.14% | 85.5188萬元人民幣 | 85.5188萬元人民幣 |
| 2 | 龍文玉龍文玉 | 7.91% | 316.5658萬元人民幣 | 316.5658萬元人民幣 |
| 3 | 彭紹波彭紹波 | 4.13% | 165.2778萬元人民幣 | 165.2778萬元人民幣 |
