+ 關(guān)注該企業(yè)
常州市百川干燥設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷(xiāo),未注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||
| 注冊(cè)號(hào) | 320483000257619 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 徐偉峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 常州市天寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)中降村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:干燥設(shè)備及配件、造粒設(shè)備、機(jī)械零部件制造、加工。 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐偉峰徐偉峰 | 70% | 70萬(wàn)(元) | 70萬(wàn)(元) |
| 2 | 金志偉金志偉 | 30% | 30萬(wàn)(元) | 30萬(wàn)(元) |
