+ 關注該企業(yè)
唐山愛信佳工汽車零部件有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:化學原料和化學制品制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130200557679655W | 組織機構代碼 | 557679655 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 村瀨博保 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 108000.00萬日元 | 登記機關 | 唐山市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河北省唐山高新技術產業(yè)園區(qū)衛(wèi)國北路297號(唐山愛信汽車零部件有限公司院內) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、生產和銷售汽車制動器剎車片、汽車變速箱摩擦材料、汽車制動油壺;水性涂料批發(fā)、零售;提供相關技術服務;自有房地產租賃;貿易代理;以下限分支機構經(jīng)營:開發(fā)、生產和銷售汽車構造用接著材、汽車用制振材、車體基礎工程材、汽車用填充材*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛信化工株式會社愛信化工株式會社 | 60% | 64800萬元人民幣 | 64800萬元人民幣 |
| 2 | 株式會社愛德克斯株式會社愛德克斯 | 20% | 21600萬元人民幣 | 21600萬元人民幣 |
| 3 | 愛信精機株式會社愛信精機株式會社 | 20% | 21600萬元人民幣 | 21600萬元人民幣 |
