+ 關(guān)注該企業(yè)
河源康華實業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441600MA4UM3501K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4UM3501 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 肖偉生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省河源市源城區(qū)工商行政管理局 |
| 企業(yè)地址 | 河源市源城區(qū)公園西路26號A區(qū)(原東源計生服務(wù)站大樓) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 實業(yè)投資。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖偉生肖偉生 | 60% | 660萬元人民幣 | 367.28萬元人民幣 |
| 2 | 廣東騰豐實業(yè)投資有限公司廣東騰豐實業(yè)投資有限公司 | 40% | 440萬元人民幣 | 240萬元人民幣 |
