+ 關(guān)注該企業(yè)
衡水金實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91131102554480878N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 554480878 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張春卷 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 衡水市桃城區(qū)工商局 |
| 企業(yè)地址 | 衡水市桃城區(qū)京衡北大街288號(hào)1棟2層 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)。(法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng),應(yīng)審批的未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張春卷張春卷 | 55% | 2750萬元人民幣 | 2750萬元人民幣 |
| 2 | 張繼超張繼超 | 15% | 750萬元人民幣 | 750萬元人民幣 |
| 3 | 張繼業(yè)張繼業(yè) | 15% | 750萬元人民幣 | 750萬元人民幣 |
