+ 關注該企業(yè)
山東孝潤安養(yǎng)醫(yī)療健康管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370705MA3CELU400 | 組織機構代碼 | MA3CELU40 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 段志偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬 | 登記機關 | 濰坊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省濰坊高新區(qū)新城街道鳶飛社區(qū)蓉花路3號樓201 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目:醫(yī)療服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:健康咨詢服務(不含診療服務);以自有資金從事投資活動;養(yǎng)老服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 段志偉段志偉 | 99% | 4950萬元人民幣 | |
| 2 | 馮全民馮全民 | 1% | 50萬元人民幣 |
