+ 關(guān)注該企業(yè)
東營吉象有創(chuàng)股權(quán)投資管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:資本市場服務(wù)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370500MA3MWHMH2W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3MWHMH2 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 資本市場服務(wù) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄒曜 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省東營市東營區(qū)東二路306號21號樓明月湖基金中心1004 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 受托管理股權(quán)投資基金,從事股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆吉?jiǎng)?chuàng)資產(chǎn)管理有限公司新疆吉?jiǎng)?chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 | 51% | 1020萬元人民幣 | |
| 2 | 山東有象投資有限公司山東有象投資有限公司 | 49% | 980萬元人民幣 |
