+ 關注該企業
四川虹視顯示技術有限公司
經營狀態:存續
企業類型:
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91510100669686470D | 組織機構代碼 | 669686470 |
| 注冊號 | 510109000039090 | 經營狀態 | 存續 |
| 所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 陳曄 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 60400萬人民幣 | 登記機關 | 成都高新區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 成都高新區科新西街168號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 有機電致發光顯示器件及其模組、頭戴式顯示器及移動式顯示器、電子產品的研發、制造、銷售及技術服務;貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川長虹電器股份有限公司四川長虹電器股份有限公司 | 36000萬元 | 36000萬元 | |
| 2 | 成都高新投資集團有限公司成都高新投資集團有限公司 | 24000萬元 | 24000萬元 | |
| 3 | 四川發展(控股)有限責任公司四川發展(控股)有限責任公司 | 400萬元 | 400萬元 |
