+ 關(guān)注該企業(yè)
山西嘉璞通信工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140600MA0HBR0N4M | 組織機構(gòu)代碼 | MA0HBR0N4 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 荊日偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 600.00萬元 | 登記機關(guān) | 朔州市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 朔州市朔城區(qū)開發(fā)南路5號商鋪(王貴珍商鋪) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建設(shè)工程:通信工程設(shè)計、施工;通信設(shè)備安裝及調(diào)試;通信線路、通信網(wǎng)絡(luò)運行;鐵塔及機房空調(diào)維護;軟件開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)工程系統(tǒng)集成;銷售通信設(shè)備、電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊日偉荊日偉 | 100% | 600萬元人民幣 |
