+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西雙藝信息技術(shù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610133081032847J | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 081032847 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄧奎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 5099.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局曲江新區(qū)分局 |
| 企業(yè)地址 | 西安曲江新區(qū)雁塔南路1201號(hào)金輝環(huán)球世界城金輝環(huán)球中心B棟1103室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;通訊設(shè)備銷售;對(duì)外承包工程;信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件外包服務(wù);建筑材料銷售;辦公用品銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);禮品花卉銷售;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;儀器儀表銷售;物業(yè)管理;家用電器安裝服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建筑勞務(wù)分包;建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||
股東信息3
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西乾暉實(shí)業(yè)有限公司陜西乾暉實(shí)業(yè)有限公司 | 51% | 2600.49萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 俞國(guó)見俞國(guó)見 | 2% | 101.98萬(wàn)元人民幣 | |
| 3 | 鄧奎鄧奎 | 47% | 2396.53萬(wàn)元人民幣 |
