+ 關注該企業(yè)
福建省南平市農(nóng)源農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350724MA32X0DW97 | 組織機構代碼 | MA32X0DW9 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 葉章有 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2600.00萬人民幣 | 登記機關 | 福建省松溪縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 福建省南平市松溪縣渭田鎮(zhèn)吳村村吳村路92號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;林下經(jīng)濟種植;中草藥種植;家禽家畜養(yǎng)殖;淡水養(yǎng)殖;新品種的繁育;養(yǎng)(種)殖的推廣;園林綠化;休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)信息咨詢服務;農(nóng)業(yè)技術培訓與推廣;生物技術研發(fā)與推廣;農(nóng)林噴灌、滴灌服務;農(nóng)業(yè)、水利工程施工與養(yǎng)護;獸用器械、藥品、疫苗銷售;果蔬種植與銷售;農(nóng)副產(chǎn)品初加工與銷售;預包裝食品銷售;家禽家畜飼料加工與銷售;日用百貨銷售;農(nóng)機具銷售維修服務;農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊芳楊芳 | 20% | 520萬元人民幣 | |
| 2 | 葉信超葉信超 | 20% | 520萬元人民幣 | |
| 3 | 葉章有葉章有 | 60% | 1560萬元人民幣 |
