+ 關注該企業(yè)
山西晟煌物資貿易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140700MA0GWCDJ7W | 組織機構代碼 | MA0GWCDJ7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張計平 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 山西省晉中市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山西省晉中市榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)西沙溝村中都西路西四排5號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 經(jīng)銷:煤炭、焦炭、化工產(chǎn)品(不含危險品)、礦山設備、機電設備、建筑材料、裝潢材料、消防器材、鋼材、環(huán)保設備。道路貨物運輸;安全技術防范系統(tǒng):設計、安裝、監(jiān)理、運營;貨運信息咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊美英楊美英 | 20% | 200萬元人民幣 | |
| 2 | 李成李成 | 20% | 200萬元人民幣 | |
| 3 | 祁慧豐祁慧豐 | 60% | 600萬元人民幣 |
