+ 關注該企業(yè)
廣東興睿實業(yè)發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010166402024XL | 組織機構(gòu)代碼 | 66402024X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 馮文周 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)棠東古隆街18號209房(僅限辦公用途) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 向游客提供旅游、交通、住宿、餐飲等代理服務(不涉及旅行社業(yè)務);市場營銷策劃服務;軟件服務;項目投資(不含許可經(jīng)營項目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營);廣告業(yè);企業(yè)管理咨詢服務;會議及展覽服務;室內(nèi)裝飾、裝修;策劃創(chuàng)意服務;市場調(diào)研服務;商品信息咨詢服務;計算機零配件批發(fā);通訊設備及配套設備批發(fā);百貨零售(食品零售除外);日用雜品綜合零售;文具用品零售;電子產(chǎn)品零售;室內(nèi)裝飾設計服務;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);軟件零售;五金零售;塑料制品批發(fā);木制、塑料、皮革日用品零售;眼鏡批發(fā);眼鏡零售;工藝品批發(fā)(象牙及其制品除外);帽批發(fā);帽零售;箱、包批發(fā);箱、包零售;清掃、清洗日用品零售;家具批發(fā);家具零售;家具安裝;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;家用電器批發(fā);汽車銷售;汽車零配件批發(fā);汽車用變速器及其零部件的銷售;汽車零配件零售;汽車零售;建材、裝飾材料批發(fā);群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策劃;軟件批發(fā);軟件開發(fā);軟件技術推廣服務;軟件測試服務;信息系統(tǒng)集成服務;信息系統(tǒng)安全服務;室內(nèi)體育場、娛樂設施工程服務;室內(nèi)環(huán)境檢測;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程設計服務;建筑工程、土木工程技術服務;市政公用工程施工;市政工程設計服務;照明系統(tǒng)安裝;路牌、路標、廣告牌安裝施工;監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務;電子設備工程安裝服務;建筑物自來水系統(tǒng)安裝服務;建筑物排水系統(tǒng)安裝服務;消防設施設備維修、保養(yǎng);消防設施工程專業(yè)承包;公路工程建筑;水利工程設計服務;風景園林工程設計服務;風景園林工程技術轉(zhuǎn)讓服務;工程造價咨詢服務;建筑勞務分包;建筑幕墻工程專業(yè)承包;建筑物清潔服務;物流代理服務;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;花卉種植;園藝作物種植;其他經(jīng)濟作物種植;其他畜牧養(yǎng)殖(豬、牛、羊除外);內(nèi)陸?zhàn)B殖;魚種培育、養(yǎng)殖;增值電信服務(業(yè)務種類以《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》載明內(nèi)容為準);預包裝食品批發(fā);預包裝食品零售 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮文周馮文周 | 90% | 900萬元人民幣 | |
| 2 | 馮文考馮文考 | 5.1% | 51萬元人民幣 | 51萬元人民幣 |
| 3 | 馮文記馮文記 | 4.9% | 49萬元人民幣 | 49萬元人民幣 |
