+ 關(guān)注該企業(yè)
鄭州新鄭綜合保稅區(qū)(鄭州航空港區(qū))建設(shè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100681760215Y | 組織機構(gòu)代碼 | 681760215 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 沈立 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 331872.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州港區(qū)新港大道北段 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 基礎(chǔ)設(shè)施項目和基本建設(shè)項目投資經(jīng)營;對能源、城建、農(nóng)業(yè)項目投資經(jīng)營。(以上經(jīng)營范圍凡國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲批準前不得經(jīng)營) | ||
股東信息1
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)管理委員會鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)管理委員會 | 100% | 331872萬元人民幣 | 331872萬元人民幣 |
