+ 關注該企業(yè)
北京麥琪陽光食品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101170933672657 | 組織機構代碼 | 093367265 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 潘金江 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 160.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市平谷區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 北京市平谷區(qū)大興莊鎮(zhèn)順福路81號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 銷售食品;銷售文化用品、日用品;技術開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓、推廣;代理進出口、貨物進出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;銷售食品以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘金江潘金江 | 37.5% | 60萬元人民幣 | |
| 2 | 劉海朋劉海朋 | 25% | 40萬元人民幣 | |
| 3 | 張威張威 | 25% | 40萬元人民幣 |
