+ 關注該企業(yè)
深圳前海環(huán)邦股權投資基金管理有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300077512709Y | 組織機構代碼 | 077512709 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他金融業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陳世青 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 受托管理股權投資基金、股權投資、受托資產管理、項目投資。; | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顏堅華顏堅華 | 15% | 150萬元人民幣 | |
| 2 | 陳瑞岳陳瑞岳 | 25% | 250萬元人民幣 | |
| 3 | 深圳市環(huán)邦投資有限公司深圳市環(huán)邦投資有限公司 | 50% | 500萬元人民幣 |
