+ 關注該企業(yè)
湖北三正建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420222MA495FJR29 | 組織機構代碼 | MA495FJR2 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 何海杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬元人民幣 | 登記機關 | 陽新縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 湖北省黃石市陽新縣城東新區(qū)國營竹林塘漁場果園分場12號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、水電工程、橋梁工程、園林綠化工程、地基基礎工程、鋼結構工程、建筑機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、電子與智能化工程、輸變電工程、機電工程、電力工程、防水防腐工程、環(huán)保工程、模板腳手架工程、消防工程、保溫工程承接、施工;建筑勞務分包;苗木、花卉、建筑材料、工程機械設備租賃、銷售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳敬柏陳敬柏 | 30% | 300萬元人民幣 | |
| 2 | 陳天培陳天培 | 35% | 350萬元人民幣 | |
| 3 | 何海杰何海杰 | 35% | 350萬元人民幣 |
