+ 關(guān)注該企業(yè)
上海福升商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||
| 注冊(cè)號(hào) | 310000400641984 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 賴威宏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬美元 | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商局 |
| 企業(yè)地址 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路658弄7號(hào)甲403室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)、建筑材料(鋼材、水泥除外)的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)、上述產(chǎn)品的進(jìn)出口及技術(shù)咨詢服務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴威宏賴威宏 | 81% | 40.5萬元 | 40.5萬元 |
| 2 | GENSTAR(SINGAPORE)INVESTMENT PTE.LTDGENSTAR(SINGAPORE)INVESTMENT PTE.LTD | 19% | 9.5萬元 | 9.5萬元 |
