+ 關注該企業
武漢匯德潤供應鏈管理有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91420102MA4KLG1K0D | 組織機構代碼 | MA4KLG1K0 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 陶友珍 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬元人民幣 | 登記機關 | 武漢市新洲區市場監督管理局 |
| 企業地址 | 武漢市新洲區徐古街正街 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 供應鏈管理;商品進出口業務(但國家限制公司經營或禁止進出口的商品除外);機電設備、計算機軟件的技術開發、技術服務、技術咨詢及技術轉讓;合同能源管理;機械設備的銷售及維修;汽車租賃;電氣設備的銷售及維修;建筑材料、非金屬礦產品(不含成品油)、玻璃制品、初級農產品、水產品、化肥、化工產品(不含化學危險品)的銷售;預包裝食品兼散裝食品批零兼營、普通運輸、貨運代理、水路運輸服務、房屋與場地的租賃、停車服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢市鑫達凱商務有限公司武漢市鑫達凱商務有限公司 | 15% | 150萬元人民幣 | |
| 2 | 謝堂楷謝堂楷 | 15% | 150萬元人民幣 | |
| 3 | 楊鵬城楊鵬城 | 5% | 50萬元人民幣 |
