+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市唐匠天工裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:建筑裝飾和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA4URFTL64 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4URFTL6 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 袁正 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)茶山北路46號3號樓203室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 設(shè)計(jì)、施工、維護(hù):室內(nèi)外裝飾工程、水電工程、機(jī)電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、安防工程、建筑智能化工程、園林綠化工程;銷售:裝飾材料、建材、五金制品、家具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁正袁正 | 33.33% | 66.6667萬元人民幣 | |
| 2 | 毛羽君毛羽君 | 33.33% | 66.6667萬元人民幣 | |
| 3 | 崔志雄崔志雄 | 33.33% | 66.6666萬元人民幣 |
