+ 關(guān)注該企業(yè)
墨江縣佳聯(lián)易貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530822MA6PT8XC9A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6PT8XC9 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 曾永仙 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 墨江哈尼族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣聯(lián)珠鎮(zhèn)月亮廣場(chǎng)北側(cè)2幢011室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 人工智能系統(tǒng)服務(wù);貨物進(jìn)出口;藝術(shù)品(不含文物)鑒定、評(píng)估、商業(yè)性展覽等服務(wù);預(yù)包裝食品銷(xiāo)售(不含冷凍冷藏食品);日用品百貨零售服務(wù);銷(xiāo)售廚房用具、設(shè)備;銷(xiāo)售五金交電、機(jī)電產(chǎn)品;蔬菜種植、銷(xiāo)售;水果種植、銷(xiāo)售;銷(xiāo)售農(nóng)副產(chǎn)品;銷(xiāo)售床上用品;個(gè)人衛(wèi)生用品百貨零售服務(wù);肉制品銷(xiāo)售;糧油零售;銷(xiāo)售奶制飲料;互聯(lián)網(wǎng)食品、飲料零售;銷(xiāo)售工藝品(象牙及其制品除外);紡織服裝、服飾業(yè);鞋帽百貨零售服務(wù);茶葉種植、銷(xiāo)售;銷(xiāo)售調(diào)味品;酒、飲料和精制茶制造業(yè)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子信息及信息技術(shù)處理、系統(tǒng)集成、通信技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南佳聯(lián)易貨網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司云南佳聯(lián)易貨網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 51% | 510萬(wàn)元人民幣 | 510萬(wàn)元人民幣 |
| 2 | 普洱墨江鑫賦網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙)普洱墨江鑫賦網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 49% | 490萬(wàn)元人民幣 | 490萬(wàn)元人民幣 |
