+ 關(guān)注該企業(yè)
西咸新區(qū)博安翔汽車銷售服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91611103MA6TJMQ89P | 組織機構(gòu)代碼 | MA6TJMQ89 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 何金博 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關(guān) | 陜西省西咸新區(qū)市場監(jiān)督管理局秦漢新城分局 |
| 企業(yè)地址 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城周陵街道辦文科路惠民商貿(mào)城南區(qū)18-129號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車及汽車配件銷售;汽車輪胎、輪轂、汽車電子產(chǎn)品、汽車用品銷售及維護、汽車維修服務;四輪定位、平衡;汽車保險咨詢;汽車信貸信息咨詢;汽車美容裝潢服務;道路貨物運輸(不含危險貨物);建材銷售;建筑工程機械與設備租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何金博何金博 | 75% | 750萬元人民幣 | |
| 2 | 何金峰何金峰 | 25% | 250萬元人民幣 |
