+ 關注該企業(yè)
保山萬匯投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530502MA6MXE9F6H | 組織機構代碼 | MA6MXE9F6 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 汪昊松 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 隆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 云南省保山市隆陽區(qū)蘭城街道蘭城路(康路大廈一樓) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)項目投資及對所投資的項目進行管理,商務咨詢(不含證券、期貨、擔保等涉及專項行政許可的項目),企業(yè)形象策劃,企業(yè)管理咨詢、房地產(chǎn)經(jīng)紀的服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱植國朱植國 | 1% | 10萬元人民幣 | |
| 2 | 汪昊松汪昊松 | 99% | 990萬元人民幣 |
