+ 關(guān)注該企業(yè)
莒縣劉官莊文武中藥材種植專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93371122MA3DQABE8T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3DQABE8 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 史文武 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 800.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 莒縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省日照市莒縣劉官莊鎮(zhèn)前史家夏莊村 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 依法為成員提供中藥材種植、管理、銷售、肥料供應(yīng)及技術(shù)信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 史公文史公文 | 3.12% | 250000萬元人民幣 | |
| 2 | 史俊陽史俊陽 | 25% | 2000000萬元人民幣 | |
| 3 | 史文武史文武 | 37.5% | 3000000萬元人民幣 |
