+ 關注該企業(yè)
黑龍江凱祥建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91231100MA1B5YT2XK | 組織機構代碼 | MA1B5YT2X |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 劉艷忠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 10.00萬人民幣元 | 登記機關 | 黑河市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 黑河市愛輝區(qū)熱電廠職工住宅樓4號樓000101室(西興路215號) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程施工,建筑裝飾,市政道路工程建筑,城市照明工程服務,綠化管理服務,建材銷售,專用設備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售、安裝,室內裝飾設計服務,電線電纜、建材、五金產(chǎn)品銷售。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉艷忠劉艷忠 | 80% | 8萬元人民幣 | |
| 2 | 顏凱顏凱 | 20% | 2萬元人民幣 |
