+ 關(guān)注該企業(yè)
鄭州金石模型設(shè)計(jì)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410102562497880E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 562497880 |
| 注冊(cè)號(hào) | 410102000020572 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 婁志瑞 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 鄭州市中原區(qū)前進(jìn)路34號(hào)5層502號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 模型設(shè)計(jì)。(國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止的,不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲批準(zhǔn),不得經(jīng)營(yíng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 婁志瑞婁志瑞 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 2 | 邵海龍邵海龍 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
