+ 關(guān)注該企業(yè)
河南雅森建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91411481MA457CUA2D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA457CUA2 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 常金英 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 2800.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 永城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 永城市東城區(qū)永興街561號(hào) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 防腐保溫工程施工# | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常金英常金英 | 51% | 1428萬元人民幣 | |
| 2 | 馬紅衛(wèi)馬紅衛(wèi) | 49% | 1372萬元人民幣 |
