+ 關注該企業(yè)
西玉龍水利水電工程建設(昆區(qū))有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150203MA0N075N7U | 組織機構代碼 | MA0N075N7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周慧玲 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 16800.00萬 | 登記機關 | 包頭市昆都侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)青松小區(qū)二區(qū)4-1 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:施工總承包;專業(yè)承包;工程設計;工程項目的投資;技術開發(fā);銷售五金交電、建筑材料、機械設備及其零配件;貨物進出口、代理進出口、技術進出口 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周慧玲周慧玲 | 40% | 6720萬元人民幣 | |
| 2 | 西玉龍水利水電工程建設有限公司西玉龍水利水電工程建設有限公司 | 60% | 10080萬元人民幣 |
