+ 關注該企業(yè)
云南澤川建筑勞務有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91532526MA6NJXJ38R | 組織機構代碼 | MA6NJXJ38 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 白忠榮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 12600.00萬人民幣 | 登記機關 | 彌勒市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽鎮(zhèn)中山路南段西側山水人間13-3號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 其他未列明建筑業(yè)(僅限建筑勞務分包);鋼結構工程;古建筑工程;消防設施工程;園林景觀綠化工程;水利水電機電安裝工程;水利水電工程;建筑裝修裝飾工程;礦山工程;土石方工程;管道和設備安裝;建筑工程機械與設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷昌榮雷昌榮 | 12% | 1512萬元人民幣 | |
| 2 | 白忠榮白忠榮 | 68% | 8568萬元人民幣 | |
| 3 | 賀德清賀德清 | 20% | 2520萬元人民幣 |
