+ 關注該企業
湖北天星觀光農業生態園有限公司
經營狀態:開業
企業類型:農業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91421321MA494ET236 | 組織機構代碼 | MA494ET2-3 |
| 注冊號 | 421321000056157 | 經營狀態 | 開業 |
| 所屬行業 | 農業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 農業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 姚凱 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2,000萬(元) | 登記機關 | 隨縣市場監督管理局 |
| 企業地址 | 隨縣厲山鎮勤勞村 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 農產品種植、銷售;生態農業旅游休閑觀光;餐飲、住宿、休閑娛樂服務(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | ||
股東信息4
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北天星糧油股份有限公司湖北天星糧油股份有限公司 | 70% | 1,400萬(元) | - |
| 2 | 姚桂萍姚桂萍 | 10% | 200萬(元) | - |
| 3 | 王紅枝王紅枝 | 10% | 200萬(元) | - |
| 4 | 董長河董長河 | 10% | 200萬(元) | - |
