+ 關注該企業
蘇州創科投資企業(有限合伙)
經營狀態:注銷
企業類型:投資與資產管理;資本投資服務
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | -- | 組織機構代碼 | 576700499 |
| 注冊號 | 320500000074829 | 經營狀態 | 注銷 |
| 所屬行業 | 投資與資產管理;資本投資服務 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 投資與資產管理;資本投資服務 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 謝益美 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 33,000(萬元人民幣) | 登記機關 | 蘇州市工商行政管理局 |
| 企業地址 | 蘇州市平江區小太平巷5號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:股權投資。(不得以公開方式募集資金) | ||
股東信息16
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華志偉華志偉 | |||
| 2 | 陳利忠陳利忠 | |||
| 3 | 謝益利謝益利 | |||
| 4 | 謝益其謝益其 | |||
| 5 | 謝德定謝德定 | |||
| 6 | 謝建民謝建民 | |||
| 7 | 謝友忠謝友忠 | |||
| 8 | 呂阿光呂阿光 | |||
| 9 | 郭憲聰郭憲聰 | |||
| 10 | 李光鋒李光鋒 | |||
| 11 | 楊壽豐楊壽豐 | |||
| 12 | 謝林杰謝林杰 | |||
| 13 | 胡加強胡加強 | |||
| 14 | 胡曉亮胡曉亮 | |||
| 15 | 謝友義謝友義 | |||
| 16 | 謝益美謝益美 |
