+ 關(guān)注該企業(yè)
海南弘建建筑工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:建筑裝飾和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91469002MA5T6J7U7J | 組織機構(gòu)代碼 | MA5T6J7U7 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 何賢新 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 瓊海市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)富華路南方花園C區(qū)2號樓第16號一樓鋪面 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑工程、裝飾裝修工程、土石方工程、園林綠化工程、管道工程、市政工程的設(shè)計及施工;安防監(jiān)控工程的設(shè)計、施工及維護;建筑物電力系統(tǒng)安裝;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)計、安裝服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);建筑材料、裝飾材料、五金材料、塑膠管道的銷售及加工;安防產(chǎn)品、安防監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備的銷售。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何賢新何賢新 | 40% | 1200萬元人民幣 | |
| 2 | 黃少桐黃少桐 | 40% | 1200萬元人民幣 | |
| 3 | 魏賞忠魏賞忠 | 20% | 600萬元人民幣 |
