+ 關注該企業(yè)
剛察天地人和旅游投資管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91632224MA758M2T84 | 組織機構(gòu)代碼 | MA758M2T8 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 東林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機關 | 剛察縣市場和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 青海省海北州剛察縣南大街游客服務中心 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 景區(qū)運營管理、旅游景區(qū)投資、旅游咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢;廣告制作、發(fā)布、代理服務;酒店服務培訓;文化藝術交流活動策劃服務、會議及展覽服務;攝影服務、照片打印處理服務、單純的音像制品制作服務、錄音制作服務;文化用品、旅游商品、工藝品、日用百貨銷售***(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭吉加頭吉加 | 51% | 1020萬元人民幣 | |
| 2 | 東林東林 | 49% | 980萬元人民幣 |
