+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江宏宜建設(shè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330681075332851X | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 075332851 |
| 注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
| 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 孔行沖 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 諸暨市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省紹興市諸暨市陶朱街道香樟雅苑6幢010410室 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程施工,建筑裝飾裝修工程施工,市政公用工程施工,園林綠化工程施工,綠化養(yǎng)護(hù),假山、盆景噴雕塑制作施工,園林古建筑工程施工,鋼結(jié)構(gòu)工程施工,水利水電工程施工,房屋拆除工程施工,土石方工程施工,體育場地設(shè)施工程施工,管道工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
股東信息1
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孔行沖孔行沖 | 100% | 5000萬元人民幣 | 600萬元人民幣 |
