+ 關注該企業(yè)
四川鑫銳投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915115025607229924 | 組織機構代碼 | 560722992 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周朝忠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 5000.00萬人民幣 | 登記機關 | 翠屏區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 宜賓市翠屏區(qū)江北紅壩路6號1幢2層B區(qū)9號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 從事實體項目投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)、零售、收購、冷藏、加工、配送、種植養(yǎng)殖;副食品、預包裝食品、散裝食品、乳制品、飼料、服裝、五金、交電、電器、花卉、苗木的批發(fā)、零售;普通貨運(不含危險品)、裝卸服務、貨運代理;信息咨詢服務、倉儲服務(不含危險品)、房屋租賃、物業(yè)管理、電子商務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周朝忠周朝忠 | 51% | 2550萬元人民幣 | |
| 2 | 唐銳唐銳 | 49% | 2450萬元人民幣 |
