+ 關注該企業(yè)
山西泰山信用服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140400MA0GRU8B1C | 組織機構代碼 | MA0GRU8B1 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 鄭亞彤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3000.00萬人民幣 | 登記機關 | 長治市市場監(jiān)督管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
| 企業(yè)地址 | 長治高新區(qū)太行北路168 號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)信用信息的征集、調查、評估、認證、管理、評級、咨詢、培訓、查詢;信用技術開發(fā);信用數(shù)據(jù)開發(fā)、整合與利用;社會信用管理體系、風險防控體系及平臺建設; 市場調查;營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)風險預警及監(jiān)控;商帳管理;信用及信用管理軟硬件開發(fā);計算機、硬件、機電設備、辦公設備及耗材銷售;其他與信用相關產品和服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭亞彤鄭亞彤 | 90% | 27000000萬元人民幣 | 8600000萬元人民幣 |
| 2 | 山西綠視界環(huán)??萍加邢薰?/span>山西綠視界環(huán)保科技有限公司 | 10% | 3000000萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
