+ 關注該企業(yè)
綏芬河廣晟文化投資發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91231081MA1B24XW2X | 組織機構代碼 | MA1B24XW2 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 張明東 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 7056.90萬人民幣 | 登記機關 | 綏芬河市市場監(jiān)督管理局(綏芬河市政府食品安全委員會辦公室) |
| 企業(yè)地址 | 綏芬河市海融·富華苑D13號樓,101幢0單元1層03、04 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 對文化、會展項目進行投資、發(fā)展與管理;會議及展覽服務;廣告服務;組織文化藝術交流活動;商務咨詢服務;旅游咨詢服務;翻譯服務;策劃創(chuàng)意服務;體育賽事活動策劃;公關活動策劃;公司禮儀服務;房屋租賃;網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務咨詢(期貨除外);展館設備租賃;貨物進出口、技術進出口;通過邊境小額貿(mào)易方式向毗鄰國家和地區(qū)開展各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限制或禁止進出口的商品及技術除外);物業(yè)管理;餐飲服務;從事展館配套的商務中心、娛樂、健身中心、停車場的經(jīng)營管理(以上經(jīng)營范圍不含需前置審批及許可的項目,需后置審批及許可的項目取得審批及許可后方可經(jīng)營;國家限制及禁止的項目除外)。 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綏芬河海融城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司綏芬河海融城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20% | 1411.38萬元人民幣 | 1411.38萬元人民幣 |
| 2 | 江蘇東晟新誠建設集團有限公司江蘇東晟新誠建設集團有限公司 | 39.2% | 2766.3048萬元人民幣 | 2766.3048萬元人民幣 |
| 3 | 上海廣盟資產(chǎn)管理有限公司上海廣盟資產(chǎn)管理有限公司 | 40.8% | 2879.2152萬元人民幣 | 2879.2152萬元人民幣 |
