+ 關注該企業(yè)
山東省華銘電子商務有限公司
經營狀態(tài):注銷企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371326MA3RD4XU4T | 組織機構代碼 | MA3RD4XU4 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 麻冠華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關 | 平邑縣市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省臨沂市平邑縣平邑街道平邑電商產業(yè)園四樓402號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 果蔬、日用品、茶葉、預包裝兼散裝食品銷售及網上銷售;提供電子商務信息(不含增值電信、金融、融資、集資、代客理財業(yè)務)、網絡代購服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻冠華麻冠華 | 51% | 153萬元人民幣 | |
| 2 | 林涵林涵 | 19% | 57萬元人民幣 | |
| 3 | 徐超徐超 | 30% | 90萬元人民幣 |
