+ 關注該企業(yè)
潮州市北斗辰宇科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷企業(yè)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91445100351262950Y | 組織機構(gòu)代碼 | 351262950 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 黃偉鴻 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 510.00萬人民幣 | 登記機關 | 潮州市市場監(jiān)督管理局楓溪分局 |
| 企業(yè)地址 | 廣東省潮州市楓溪車站廣場西側(cè)19號門市 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟件的技術開發(fā)、技術服務;物聯(lián)網(wǎng)技術的研發(fā)、應用及銷售;計算機系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通信設備、環(huán)保設備、儀器儀表、交通系統(tǒng)設備的設計、安裝及銷售;交通系統(tǒng)工程與建筑工程的設計及施工;電子信息系統(tǒng)集成;銷售:衛(wèi)星定位行駛記錄儀、通信導航定位設備、汽車配件、計算機軟件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃思源黃思源 | 12% | 61.2萬元人民幣 | |
| 2 | 邱泳敏邱泳敏 | 12% | 61.2萬元人民幣 | |
| 3 | 洪郁濤洪郁濤 | 13% | 66.3萬元人民幣 |
