+ 關(guān)注該企業(yè)
宜賓開(kāi)源建設(shè)投資有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915115217597270456 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 759727045 |
| 注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類(lèi)型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 楊義奎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊(cè)資本 | 11797.70萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 宜賓市敘州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪街道城北新區(qū)岷江大道 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 縣財(cái)政部門(mén)授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、融資(法律法規(guī)另有規(guī)定的除外)、城市管理服務(wù),城市園林綠化、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、土地整治(憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng));市政公用工程、建筑工程、水利水電工程、機(jī)電工程施工總承包;地基基礎(chǔ)工程、防水防腐保溫工程、建筑裝修裝飾工程、古建筑工程、城市道路及照明工程、河湖整治工程、環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包;房屋拆解;預(yù)拌混凝土、建筑材料、水泥制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備租賃;工程管理服務(wù);工程技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
股東信息2
| 序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司 | 30.49% | 3597.7萬(wàn)元人民幣 | |
| 2 | 宜賓金工建設(shè)投資集團(tuán)有限公司宜賓金工建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 69.51% | 8200萬(wàn)元人民幣 | 6000萬(wàn)元人民幣 |
