+ 關注該企業(yè)
山東根正苗壯商貿有限公司
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371311MA3F9CDG1L | 組織機構代碼 | MA3F9CDG1 |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
| 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王義運 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 3085.00萬 | 登記機關 | 臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 山東省臨沂市羅莊區(qū)高都街道中坦村982號 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般項目:家具銷售;建筑材料銷售;門窗銷售;木材銷售;木竹材加工機械銷售;氣體壓縮機械銷售;建筑工程用機械銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁國濤梁國濤 | 24.31% | 750萬元人民幣 | |
| 2 | 王義運王義運 | 24.31% | 750萬元人民幣 | |
| 3 | 付紅偉付紅偉 | 51.38% | 1585萬元人民幣 |
