+ 關注該企業(yè)
遼寧佳和融資擔保有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:其他金融業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91211302699406820H | 組織機構代碼 | 699406820 |
| 注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
| 所屬行業(yè) | 其他金融業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 其他金融業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 王會洋 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 10000.00萬人民幣 | 登記機關 | 朝陽市雙塔區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 朝陽市雙塔區(qū)朝陽大街三段27號-書香欣苑A座1008、1009號 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 在遼寧省區(qū)域內(nèi),辦理貸款擔保,票據(jù)承兌擔保,貿(mào)易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業(yè)務;與擔保業(yè)務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務;以自有資金進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝陽天匯建筑工程有限公司朝陽天匯建筑工程有限公司 | 30% | 3000萬元人民幣 | |
| 2 | 王會洋王會洋 | 70% | 7000萬元人民幣 |
