+ 關注該企業
寧波智想科技有限公司
經營狀態:存續
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91330201MA2918DL0K | 組織機構代碼 | MA2918DL0 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續 | |
| 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 沈智俊 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 寧波市市場監督管理局國家高新技術產業開發區(新材料科技城)分局 |
| 企業地址 | 浙江省寧波高新區和美誠廣場27號011幢10-8 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 計算機軟件的研發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及銷售;計算機信息技術的研發;計算機系統集成;計算機數據處理服務;通訊設備、電子產品的技術開發、技術服務;生物技術開發、技術咨詢、技術服務;通訊工程、樓宇智能化工程的設計、技術服務;停車場管理服務;智能停車管理系統研發;智慧城市信息化的技術開發、技術咨詢服務;自營或代理各類貨物和技術的進出口業務,但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波智鉑企業管理合伙企業(有限合伙)寧波智鉑企業管理合伙企業(有限合伙) | 25% | 125萬元人民幣 | |
| 2 | 陳瑞敏陳瑞敏 | 5% | 25萬元人民幣 | |
| 3 | 沈智俊沈智俊 | 70% | 350萬元人民幣 |
