+ 關注該企業(yè)
深圳威睿安科技有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5ENW5X3W | 組織機構代碼 | |
| 注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
| 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 徐丹楓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) 附近企業(yè) | ||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:計算機技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;計算機軟件的技術開發(fā)、技術服務及銷售;計算機零配件、電子產品的銷售;數(shù)據(jù)處理和存儲服務。(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經),許可經營項目是: | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市威睿安科技合伙企業(yè)(有限合伙)深圳市威睿安科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 99% | 495萬元人民幣 | |
| 2 | 徐丹楓徐丹楓 | 1% | 5萬元人民幣 |
