+ 關注該企業
貴州鑫眾創科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:零售業
公司簡介
工商信息
| 統一社會信用代碼 | 91520100MA6DJJ5X7R | 組織機構代碼 | MA6DJJ5X7 |
| 注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
| 所屬行業 | 零售業 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 零售業 | 營業期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 周繼珍 | 發照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 貴陽市市場監督管理局 |
| 企業地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區中央商務群升世紀廣場A1棟(A1)1層12號 附近企業 | ||
| 經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(煤礦、隧道、非煤礦山的綜合自動化聯網系統、安全生產監控系統、人員定位系統、通訊聯絡系統、緊急避險系統、門禁系統、車輛防爆系統、小區安防及消防系統的銷售、安裝及維護;計算機軟件開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。) | ||
股東信息3
| 序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周繼珍周繼珍 | 25% | 125萬元人民幣 | |
| 2 | 李軍李軍 | 18% | 90萬元人民幣 | |
| 3 | 黎桂英黎桂英 | 20% | 100萬元人民幣 |
