+ 關(guān)注該企業(yè)
深圳市泰通智能實業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:制造業(yè)
公司簡介
工商信息
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5FCT59XF | 組織機構(gòu)代碼 | 440300205784164 |
| 注冊號 | 440300205784164 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
| 所屬行業(yè) | 制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司類型 | 制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 吳超軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
| 注冊資本 | 440300205784164 | 登記機關(guān) | 龍華局 |
| 企業(yè)地址 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道高峰社區(qū)龍觀快速路110號D棟301 附近企業(yè) 附近企業(yè) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);智能產(chǎn)品的研發(fā);散熱材料、導(dǎo)熱材料、隔熱材料、防震材料、防水密封透氣材料、硅橡膠墊、散熱風扇、絕緣材料、膠粘制品、電磁屏蔽材料、電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。^ | ||
股東信息2
| 序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳超軍吳超軍 | 99.00% | 198萬元 | |
| 2 | 李淑英李淑英 | 1.00% | 2萬元 |
